コンポジットレジン修復
Case.1
Before
After
主訴 | 歯の隙間が気になる |
---|---|
治療期間 | 1日 |
治療費 | 50,000円 |
治療内容 | コンポジットレジン修復 |
治療のリスク | 詰め物がかけることがある |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.2
Before
After
主訴 | 口の中から金属を無くしたい |
---|---|
治療期間 | 1日 |
治療費 | 50,000円 |
治療内容 | コンポジットレジン修復 |
治療のリスク | 詰め物がかけることがある |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.3
Before
After
主訴 | 口の中から金属を無くしたい |
---|---|
治療期間 | 1日 |
治療費 | 50,000円×2歯 |
治療内容 | コンポジットレジン修復 |
治療のリスク | 詰め物がかけることがある |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.4
Before
After
主訴 | 詰め物の色が気になる |
---|---|
治療期間 | 1日 |
治療費 | 50,000円 |
治療内容 | コンポジットレジン修復 |
治療のリスク | 詰め物がかけることがある |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.5
Before
After
主訴 | 前歯の黒い変色を綺麗にしたい |
---|---|
治療期間 | 1日 |
治療費 | 50,000円 |
治療内容 | コンポジットレジン修復 |
治療のリスク | 歯を削る必要がある |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.6
Before
After
主訴 | 前歯の隙間が気になる |
---|---|
治療期間 | 2回 |
治療費 | 50,000円×2歯 |
治療内容 | コンポジットレジン修復 |
治療のリスク | 歯を一部削る必要がある |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.7
Before
After
主訴 | 前歯の隙間が気になる |
---|---|
治療期間 | 2回 |
治療費 | 50,000円×2歯 |
治療内容 | コンポジットレジン修復 |
治療のリスク | 歯を一部削る必要がある |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.8
Before
After
主訴 | 詰め物の色が気になる |
---|---|
治療期間 | 1日 |
治療費 | 48,800円 |
治療内容 | ダイレクトボンディング(コンポジットレジン修復) |
治療のリスク | 詰め物がかけることがある |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.9
Before
After
主訴 | 歯が欠けていて、色も気になる |
---|---|
治療期間 | 1日 |
治療費 | 48,800円 |
治療内容 | ダイレクトボンディング |
治療のリスク | 詰め物がかける事がある。歯を一部削ることがある。 |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.10
Before
After
主訴 | 歯の色が気になる |
---|---|
治療期間 | 1日 |
治療費 | 48,800円 |
治療内容 | ダイレクトボンディング |
治療のリスク | 詰め物がかける事がある。歯を一部削ることがある。 |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.11
Before
After
Before
After
Before
After
主訴 | 歯の大きさが気になる |
---|---|
治療期間 | 1日 |
治療費 | 48,800円 |
治療内容 | ダイレクトボンディング |
治療のリスク | 詰めたものが欠けてしまうことがある。 |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.12
Before
After
主訴 | 歯に穴があいている |
---|---|
治療期間 | 1日 |
治療費 | 48,800円 |
治療内容 | ダイレクトボンディング |
治療のリスク | 詰め物がかけることがある。 |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.13
Before
After
主訴 | 歯が欠けた |
---|---|
治療期間 | 2回 |
治療費 | 48,800円 |
治療内容 | ダイレクトボンディング |
治療のリスク | 詰め物がかけることがある。 歯を一部削ることがある。 |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.14
Before
After
主訴 | 歯の色が気になる |
---|---|
治療期間 | 1日 |
治療費 | 48,000円 |
治療内容 | ダイレクトボンディング |
治療のリスク | 歯を削ることがある。 |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.15
Before
After
主訴 | 歯の色と形が気になる |
---|---|
治療期間 | 1日 |
治療費 | 48,800円 |
治療内容 | ダイレクトボンディング |
治療のリスク | 歯を一部削る必要がある。詰め物が割れることがある。 |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.16
Before
After
Before
After
主訴 | 歯の色が気になる |
---|---|
治療期間 | 1日 |
治療費 | 48,800円 |
治療内容 | ダイレクトボンディング |
治療のリスク | 歯を一部削る必要がある。詰め物が割れることがある。 |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.17
Before
After
主訴 | 歯の色が気になる |
---|---|
治療期間 | 1日 |
治療費 | 48,800円 |
治療内容 | ダイレクトボンディング |
治療のリスク | 詰め物が欠けることがある |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.18
Before
After
Before
After
主訴 | 歯の色が気になる |
---|---|
治療期間 | 1日 |
治療費 | 48,800円 |
治療内容 | ダイレクトボンディング |
治療のリスク | 詰め物が欠けることがある |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.19
Before
After
主訴 | 前歯の色が気になる |
---|---|
治療期間 | 1日 |
治療費 | 161,040円(税込) |
治療内容 | ダイレクトボンディング |
治療のリスク | 詰め物がかけることがある。 |
※上記の金額は税込表示です。
Case.20
Before
After
主訴 | 歯の色が気になる |
---|---|
治療期間 | 1日 |
治療費 | 107,360円(税込) |
治療内容 | ダイレクトボンディング |
治療のリスク | 詰め物がかけることがある。 |
※上記の金額は税込表示です。
Case.21
Before
After
主訴 | 詰め物の色が気になる |
---|---|
治療期間 | 1回 |
治療費 | 112,750円(税込) |
治療内容 | ダイレクトボンディング |
治療のリスク | 詰め物がかけることがある。 |
※上記の金額は税込表示です。
クラウン症例
Case.1
Before
After
主訴 | 被せ物のフチが黒くなっているのが気になる |
---|---|
治療期間 | 3ヶ月 |
治療費 | 150,000円×3歯 |
治療内容 | セラミック修復 |
治療のリスク | 被せ物がかけることがある |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.2
Before
After
主訴 | 前歯の被せ物の形が気になる |
---|---|
治療期間 | 6ヶ月 |
治療費 | 150,000円×4歯 |
治療内容 | セラミック修復 |
治療のリスク | 被せ物がかけることがある |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.3
Before
After
主訴 | 歯がないところに白い歯を入れたい |
---|---|
治療期間 | 3ヶ月 |
治療費 | 100,000円×5歯 |
治療内容 | ジルコニア修復 |
治療のリスク | 歯を削る必要がある、神経の治療が必要になることがある |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.4
Before
After
主訴 | 前歯の被せ物が取れてしまった。綺麗に治したい |
---|---|
治療期間 | 1年 |
治療費 | 85,000円×3歯(被せ物) 30,000円(ホワイトニング) |
治療内容 | セラミック修復、ホワイトニング |
治療のリスク | 被せ物がかけることがある |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.5
Before
After
主訴 | 食べ物が詰まりやすい |
---|---|
治療期間 | 約1ヶ月(3回程度) |
治療費 | 359,400円(税別) |
治療内容 | ジルコニアクラウン |
治療のリスク | 歯の一部を削る。被せ物が欠ける事がある。 |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.6
Before
After
主訴 | 食べ物が詰まりやすい |
---|---|
治療期間 | 約1ヶ月(3回程度) |
治療費 | 119,800円 |
治療内容 | ジルコニアクラウン |
治療のリスク | 歯の一部を削る。被せ物が欠ける事がある。 |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.7
Before
After
主訴 | 歯の色が気になる |
---|---|
治療期間 | 約1ヶ月(3回程度) |
治療費 | 239,600円(税抜) |
治療内容 | ジルコニアクラウン |
治療のリスク | 被せ物が欠ける事がある。 |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.8
Before
After
主訴 | 前歯が折れてしまった |
---|---|
治療期間 | 約1ヶ月 |
治療費 | 129,800円(税別) |
治療内容 | セラミッククラウン |
治療のリスク | 被せ物が欠ける事がある。 |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.9
Before
After
主訴 | 前歯の色と形が気になる |
---|---|
治療期間 | 4回 |
治療費 | 129,800円(税別) |
治療内容 | セラミッククラウン |
治療のリスク | 被せ物が割れることがある。歯を削る必要がある。 |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.10
Before
After
主訴 | 歯の色が気になる |
---|---|
治療期間 | 3回 |
治療費 | 142,780円(税別) |
治療内容 | セラミッククラウン |
治療のリスク | 被せ物がかけることがある。 |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.11
Before
After
主訴 | 前歯の色が気になる |
---|---|
治療期間 | 3回(約1ヶ月) |
治療費 | 165,550円(税別) |
治療内容 | オールセラミッククラウン |
治療のリスク | 歯を削る必要がある。 |
※上記の金額は税抜表示です。
Case.12
Before
After
主訴 | 前歯の色が気になる |
---|---|
治療期間 | 4回(約2ヶ月) |
治療費 | 142,780円(税込) |
治療内容 | セラミッククラウン |
治療のリスク | 歯を削る必要がある。 |
※上記の金額は税込表示です。
Case.13
Before
After
主訴 | 歯が欠けてしまった |
---|---|
治療期間 | 3回(約1ヶ月) |
治療費 | 301,000円(税込) |
治療内容 | オールセラミッククラウン |
治療のリスク | 歯を削る必要がある。被せ物が欠けてしまう事がある。 |
※上記の金額は税込表示です。
Case.14
Before
After
主訴 | 歯の色が気になる |
---|---|
治療期間 | 5回(約3ヶ月) |
治療費 | 301,000円(税込) |
治療内容 | オールセラミッククラウン |
治療のリスク | 歯を削る必要がある。被せ物が欠けてしまう事がある。 |
※上記の金額は税込表示です。
Case.15
Before
After
主訴 | 被せ物が取れた |
---|---|
治療期間 | 3回(約1ヶ月半) |
治療費 | 173,910円(税込) |
治療内容 | オールセラミッククラウン |
治療のリスク | 被せ物が欠けることがある。 |
※上記の金額は税込表示です。
Case.16
Before
After
主訴 | 怪我で折れてしまった前歯を綺麗にしたい |
---|---|
治療期間 | 4回 |
治療費 | 347,820円(税込) |
治療内容 | オールセラミッククラウン |
治療のリスク | 歯を削る必要がある |
※上記の金額は税込表示です。
Case.17
Before
After
主訴 | 歯の詰め物の色が気になる |
---|---|
治療期間 | 3回 |
治療費 | 149,930円(税込) |
治療内容 | セラミッククラウン |
治療のリスク | 被せ物がかけることがある |
※上記の金額は税込表示です。
Case.18
Before
After
Before
After
主訴 | 歯の詰め物の色が気になる |
---|---|
治療期間 | 2回 |
治療費 | 86,075円(税込) |
治療内容 | セラミックインレー |
治療のリスク | 詰め物がかけることがある |
※上記の金額は税込表示です。